No | ENGLISH NAME | SPEC. | CHARACTER |
1 | Matrine | 98% | White Powder |
2 | Matrine Liquid | 1% | Brown Liquid |
3 | 5% | Brown Liquid | |
4 | Rotenone | 5% 40% | Brown Liquid Brown Block |
5 | Osthole | 10% | Brown Liquid |
6 | Tea Saponin | 80% | Light Yellow Powder/Liquid |
7 | Emodin | 50% | Orange Powder |
8 | Physcion | 10% | Orange Powder |
9 | Berberine HCL | 97% | Yellow Powder |
10 | Celangulin | 6% | Brown Liquid |
11 | Veratrine | 1% | Brown Liquid |
12 | Toosendanin | 1% | Brown Liquid |
13 | Pyrethrins | 50% | Yellow Liquid |
14 | Stemonine | 1% | Brown Liquid |

