Nutrinc Limited Cosmetic Ingredient recommend
No | English Name | Specification |
0 | PDRN | 99% |
1 | Pro-Xylane | 99% |
3 | Kojic acid | 99% |
5 | L-glutathione | 99% |
7 | Bakuchiol Oil | 98% |
8 | Sponge Spicule | 98% |
9 | VC-IP | 98% |
10 | Acetyl-L-cysteine | 99% |
11 | Dicaprylyl Carbonate | 99% |
12 | L-Ergothioneine | 80% |
13 | Melatonin | 99% |
14 | Phloretin | 98% |
15 | Alpha-Arbutin | 99% |
16 | Resveratrol | 98% |
17 | Tetrahydrocurcumin | 98% |
18 | Asiaticoside | 70% |
19 | Madecassoside | 90% |
20 | Nicotinamide | 99% |
21 | Ectoin | 99% |
22 | Silk powder | 99% |
23 | Aloe vera freeze powder | 100:1 |
24 | konjac glucomannan | 3000Mpa.s |
28 | Salidroside | 3% |
29 | Rosavins | 3% |
30 | Ceramide | 1% |
31 | phytosphingosine | 95% |

